


آلة التقطيع ذات العمود المزدوج
- أحدث التقنيات الهيدروليكية ومحرك ديزل قوي.
- واجهة سهلة الاستخدام للتشغيل السلس.
- ضغط استثنائي للكتل الدقيقة والمتينة.
آلة التقطيع ذات العمود المزدوج مدفوعة بمحرك مزدوج وعلبة تروس كوكبية مزدوجة. استنادًا إلى مبدأ القص، يتم تقطيع المواد عن طريق الدوران النسبي لمجموعتين من الشفرات، ونظرًا للقوة القوية والاستقرار العالي لآلة التقطيع هذه، فإنها غالبًا ما تستخدم لمعالجة النفايات الصلبة الصلبة، وتجديد الموارد، والمعالجة المسبقة لحرق النفايات وغيرها من مجالات حماية البيئة.


| الطراز | الطاقة (كيلوواط) | الطاقة الاستيعابية | حجم المنتج | حجم القادوس | الوزن | البُعد |
| YXS-600 | 15*2 كيلو وات | 2-3 طن/ساعة | 3-10 سم | 0.82*0.9M | 2.5T | 2.6*2*1.9M |
| YXS-800 | 22*2 كيلو وات | 3-5 طن/ساعة | 3-10 سم | 0.9*1.0M | 3.6T | 2.8*2*1.9M |
| YXS-1000 | 37*2 كيلوواط | 5-8 ت/ساعة | 3-10 سم | 1.2*1.0M | 5.7T | 3*2*1.9M |
| YXS-1200 | 45*2 كيلوواط | 6-10 ت/ساعة | 3-10 سم | 1.4*1.0M | 9.5T | 3.2*2*1.9M |
| YXS-1400 | 55*2 كيلوواط | 8-12 طن/ساعة | 3-10 سم | 2.0*2.0M | 18T | 4.3*2*2.4M |
| YXS-1600 | 75*2 كيلوواط | 12-18 ت/ساعة | 3-10 سم | 2.3*2.0M | 24T | 5*3*2.4M |
| YXS-2000 | 90*2 كيلوواط | 16-22 ت/ساعة | 3-10 سم | 2.3*2.0M | 35T | 6*3.5*2.4M |
| YXS-2200 | 132*2 كيلوواط | 20-26 ت/ساعة | 3-10 سم | 2.5*1.8 | 62T | 7*4*4.5m |
| YXS-2600 | 160*2 كيلوواط | 25-60T/ساعة | 3-10 سم | 3.2*2.0 | 85T | 8.2*4*4.3m |
1- شفرة الدوار
سُمك الشفرة وعدد الأسنان القابل للتعديل.
2- شفرة مضادة
يمكن للشفرات المضادة على جانبي حجرة التقطيع أن تمنع المواد من الالتفاف.
3- العمود الرئيسي
تعتمد سبائك فولاذية عالية 42CrMo، لضمان قوتها الميكانيكية الجيدة ومقاومتها للصدمات.
4- التحكم الكهربائي
مراقبة المعلمات الرئيسية لضمان السلامة.



تواصل مع فريقنا الرائع اليوم للحصول على تقدير سعر لآلة التقطيع.
اتصل بنا